Модель: WN(Q)
Головка 20-78м
Размер: 200-1200 мм
Емкость: 1800-16000м3/ч
Мощность:300-5000квт
Серия WN (Q) - это новые землесосные насосы, разработанные нашей компанией с использованием передовых технологий САПР, которые широко используются в земснарядах с режущей головкой и другом дноуглубительном оборудовании. Насос представляет собой горизонтальную одноступенчатую консольную конструкцию с одним всасыванием. Конструкция с двойным корпусом может гарантировать длительную безопасную и надежную работу.
Рабочее колесо, корпус, подшипниковый узел, вкладыш для вкладыша рамы и т.д.
Cr27, Cr28 и т.д.
Тип | вместимость | Головка | скорость | эффективность | NPSHr | ВХОДНОЙ ДИАМЕТР | ДИАМЕТР ВЫХОДНОГО ОТВЕРСТИЯ | Максимальный диаметр текучей среды |
м3/ч | м | об/мин | % | м | мм | мм | мм | |
300WN (QQ) | 1800-2200 | 20-65 | 300-550 | 70-78 | <4 | 350 | 300 | 240 |
450WN (Q) | 3200-3800 | 20-67 | 250-550 | 70-78 | <4.5 | 600 | 450 | 240 |
500WN (Q) | 4500-5800 | 20-65 | 250-550 | 74-80 | <4.5 | 650 | 500 | 240 |
600WN (Q) | 5000-7000 | 20-65 | 250-550 | 74-80 | <4.5 | 660 | 600 | 250 |
650WN (Q) | 6000-9000 | 20-70 | 200-400 | 75-85 | <5.5 | 700 | 650 | 260 |
700WN(Q) | 7500-1200 | 20-75 | 200-400 | 78-85 | <5.5 | 760 | 700 | 280 |
800WN (Q) | 10000-15000 | 20-78 | 200- 380 | 80-84 | <6 | 900 | 800 | 300 |
900WN (Q) | 12000-19000 | 20-75 | 180-350 | 80-85 | <6 | 960 | 900 | 320 |
1000WN (Q) | 16000 - 25000 | 20-78 | 180-350 | 80-85 | <6 | 1000 | 1000 | 350 |
Примечание: WN - это надводная модель, приводимая в движение электрическим или дизельным двигателем, которая может быть дополнительно оснащена встроенной коробкой передач; WNQ - подводная модель, приводимая в движение гидравлическим давлением.