Модель: TG(H)
Головка: 5-80м
Размер: 100-400 мм
Емкость: 36-4320м3/ч
Мощность:60-1200квт
Гравийные насосы типа TG/TG предназначены для непрерывной подачи наиболее сложных высокоабразивных шламов, которые содержат слишком большое количество твердых частиц, чтобы их можно было перекачивать обычным насосом. Они подходят для подачи шламов в горнодобывающей промышленности. Взрывоопасные шламы в металлообрабатывающих цехах. Дноуглубительные работы на земснарядах и в других местах. Насосы типа TH имеют высокий напор.
Крыльчатка, горловина, переходник на рамную пластину, пластинчатая вставка, чаша, зажимное кольцо, зажимная пластина и т.д.
Cr27, Cr28 и т.д.
ТИП | Емкость | Головка | Скорость | Эффективность | NPSH | Входной диаметр | Диаметр выхода | Макс. диаметр протекающих частиц | |
(Л/с) | (м3/ч) | (м) | (об/мин) | (%) | (м) | (мм) | (мм) | (мм) | |
6/4D-G | 10-70 | 36- 252 | 3.5-51 | 600-1400 | 30-50 | 2.5-3.5 | 150 | 100 | 82 |
8/6E-G | 38-161 | 137-380 | 10-48 | 800-1400 | 50-60 | 3-4.5 | 200 | 150 | 127 |
10/8S-G | 60-272 | 220-1000 | 13-50 | 500-1000 | 45-65 | 3-7.5 | 250 | 200 | 178 |
10/8F-G | 60-272 | 220-1000 | 13-50 | 500-1000 | 45-65 | 3-7.5 | 250 | 200 | 178 |
12/10F-G | 100-420 | 360-1520 | 11-58 | 400-850 | 50-70 | 2-4.5 | 300 | 250 | 220 |
12/10G-G | 100-420 | 360-1520 | 11-58 | 400-850 | 50-70 | 2-4.5 | 300 | 250 | 220 |
14/12G-G | 140-880 | 500-3100 | 6-66 | 300-700 | 60-68 | 2-8.0 | 350 | 300 | 241 |
18/16G-G | 240-1060 | 860-3800 | 9-48 | 250-500 | 60-72 | 3-6.0 | 450 | 400 | 254 |
18/16T-G | 240-1060 | 860-3800 | 9-48 | 250-800 | 60-72 | 3-6.0 | 450 | 400 | 254 |
10/8S-GH | 110-360 | 600-2200 | 18-80 | 500-950 | 60-72 | 2-5.0 | 250 | 200 | 180 |
12/10T-GH | 170-780 | 400-2808 | 28-78 | 350-700 | 60-72 | 2-8.0 | 300 | 250 | 210 |
16/14TU-GH | 200-1000 | 720-3600 | 20-72 | 300-500 | 60-72 | 3-6.0 | 400 | 350 | 230 |
Примечание: H - это модель с высоким напором и внутренней конструкцией высокого давления